| Besturingssysteem | Android 15 (One UI 7) |
| Processor | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
| Geheugencapaciteit | 128 GB, 256 GB |
| Geheugenkaartlezer | Ja, microSDXC (gedeelde simsleuf) |
| RAM-geheugencapaciteit | 4 GB, 6 GB, 8 GB (afhankelijk van uitvoering) |
| Nominale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) | 0,37 W/kg (EU, hoofd) |
| Sensoren | Vingerafdruksensor (zijkant), Versnellingsmeter, Kompas, virtuele nabijheidssensor |
| Simkaartformaat | Dual Nano‑SIM (of Nano‑SIM + microSD, afhankelijk van uitvoering) |
| HDR-type | HDR (videoweergave afhankelijk van app) |
| Kunstmatige intelligentie | AI‑functies voor camera en energiebeheer in One UI |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17,0 cm / 6,7 inch |
| Resolutie (HxB) | 2340 x 1080 pixels (FHD+) |
| Display | Super AMOLED, 90 Hz verversingssnelheid |
| Aantal displays | 1 |
| Beeldverhouding | 19,5:9 |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 90 Hz |
| Curved scherm | Nee (vlak scherm) |
| Achtercamera | Drie camera’s: 50 MP (hoofdcamera, OIS) + 5 MP (ultragroothoek) + 2 MP (macro) |
| Frontcamera | Een camera, 13 MP |
| Geïntegreerde flits | Ja, LED‑flitser achter |
| Gezichtsherkenning | Ja, via frontcamera (softwarematig) |
| Beeldstabilisator | Optische beeldstabilisatie (OIS) op de 50 MP hoofdcamera |
| Videoresolutie (pixels) | Tot 1920 x 1080 (Full HD) bij 30 fps |
| Vingerafdruksensor | Ja, in de aan/uit‑knop aan de zijkant |
| Geïntegreerde GPS-module | Ja (GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS) |
| Dual-sim | Ja, Dual Nano‑SIM (afhankelijk van markt) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja (marktafhankelijk) |
| Netwerkstandaard | 4G (LTE), 3G, 2G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetoothversie | 5.3 |
| Aansluitingen | USB‑C (USB 2.0) |
| Geïntegreerde Wi-Fi | Ja (Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual‑band) |
| Model | Samsung Galaxy A17 4G |
| IP-certificering | IP54 (spat‑ en stofbeschermd) |
| Spatbestendig | Ja, tegen spatwater (geen volledige onderdompeling) |
| Breedte | 77,9 mm |
| Hoogte | 164,4 mm |
| Diepte | 7,5 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Opladen via USB-C-poort | Ja, bekabeld opladen via USB‑C |
| USB-C adapter inbegrepen | Afhankelijk van regio; vaak alleen USB‑C‑kabel meegeleverd |
| Type batterij | Li‑ion, 5.000 mAh (niet‑verwisselbaar) |
| Snellaadfunctie | Ja, 25 W bekabeld snelladen |
| Draadloos opladen | Nee, geen draadloos opladen |
Je moet ingelogd zijn om een recensie te plaatsen.